पिछले 30 दिनों का हर पिक, लिखे जाने के समय के साथ सहेजा और बाद में जाँचा गया, जीत और हार दोनों। ★ दांव दिखाता है; बाकी ट्रैक किए गए पिक्स हैं, कभी दांव नहीं।
| खेल | सभी पिक्स | जीत % | यूनिट | दांव | दांव यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
🏈 NFL ATS | 30-27 | 52.6% | +0.3u | ★ 17-18 | -2.8u |
🏀 NBA ATS | 94-100 | 48.5% | -16.0u | कोई दांव नहीं | |
🏒 NHL ML | 113-90 | 55.7% | -3.7u | कोई दांव नहीं | |
⚾ MLB ML | 3-2 | 60.0% | +0.2u | कोई दांव नहीं | |
🏀 NCAAB ATS | 197-221 | 47.1% | -46.1u | कोई दांव नहीं |
दिन के अनुसार · उस दिन के पिक्स देखने के लिए क्लिक करें